I Liga Siatkówki

Porażka Olimpii z Krispolem

I Liga Siatkówki Mężczyzn

Olimpia Sulęcin – Krispol Września 1:3 (23:25, 18:25, 25:22, 18:25)

Po porażce w pierwszej kolejce z Lechią w Tomaszowie Mazowieckim (1:3), przyszedł czas na występ przed własną publicznością. Niestety, ale i tym razem sulęcinianie musieli przełknąć gorycz porażki.

Kolejny mecz już w najbliższą środę w Krakowie z AZS. Będzie to spotkanie dwóch drużyn zamykających ligową tabelę.

I Liga Siatkówki Mężczyzn – aktualna tabela:

1 APP Krispol Września 2 6 6:1 172:129
2 BBTS Bielsko-Biała 2 6 6:2 190:161
3 KS Lechia Tomaszów Mazowiecki 2 5 6:3 219:200
4 Stal Nysa 2 4 5:3 174:170
5 MCKiS Jaworzno 2 3 4:4 173:166
6 KPS Siedlce 2 3 3:3 120:138
7 MKS Ślepsk Suwałki 2 3 3:4 159:167
8 Exact Systems Norwid Częstochowa 1 2 3:2 104:99
9 KS Gwardia Wrocław 2 2 4:5 199:192
10 AZS Częstochowa 2 2 4:5 184:201
11 UKS Mickiewicz Kluczbork 2 2 4:6 203:215
12 KPS Kielce 2 1 3:6 184:207
13 STS Olimpia Sulęcin 2 0 2:6 185:209
14 AZS AGH Kraków 1 0 0:3 63:75

Madman

Author: Madman

Share This Post On

Submit a Comment