Nocne zawody wędkarskie parami

Więcej zdjęć: https://www.facebook.com/sulecinmadman
19/20 czerwca 2021r., odbyły się nocne zawody wędkarskie parami. Areną zmagań naszych wędkarzy była rzeka Odra w miejscowości Kunice. Do sportowej rywalizacji przystąpiło 14 par (1 kobieta i 27 seniorów).
O godz. 17:00 zawody otworzył Prezes PZW Koła Nr 2 „Lin” Sulęcin, kol. Kazimierz Jaruga, który serdecznie przywitał wszystkich przybyłych uczestników zawodów. Po krótkiej odprawie, przedstawieniu regulaminu zawodów, losowaniu stanowisk, wędkarze udali się na wylosowane stanowiska. W trakcie zawodów wędkarze mogli wędkować na dwie wędki metodą spławikowo – gruntową. Wędkarska rywalizacja rozpoczęła się o godz. 18:00 i do samego końca zawodów była bardzo zacięta, a zakończyła się o godz. 08:00.
Po śniadaniu komisja sędziowska zapoznała wszystkich wędkarzy z końcowymi wynikami i wręczyła zwycięzcom nagrody i pamiątkowe dyplomy.
Klasyfikacja Nocnych Zawodów Wędkarskich Parami:
| Lp. | Imię i nazwisko | Stanowisko | Waga | Suma | Miejsce |
| 01. | Monika Trzeciak | 4 | 2780 | 9750 | I |
| Władysław Trzeciak | 6970 | ||||
| 02. | Robert Godzina | 2 | 6260 | 9260 | II |
| Kamil Piasecki | 3000 | ||||
| 03. | Marcin Stefański | 3 | 3545 | 7150 | III |
| Łukasz Dulik | 3605 | ||||
| 04. | Zenon Paszkiewicz | 9 | 6000 | IV | |
| Ryszard Mizak | |||||
| 05. | Bartłomiej Szewczyk | 13 | 1730 | 5980 | V |
| Bogdan Kułaczkowski | 4250 | ||||
| 06. | Mirosław Czewiuk | 5 | 2090 | 3995 | VI |
| Dawid Melanowicz | 1905 | ||||
| 07. | Andrzej Raniewicz | 6 | 2500 | 3920 | VII |
| Piotr Raniewicz | 1420 | ||||
| 08. | Bartłomiej Miszon | 7 | 3000 | 3000 | VIII |
| Grzegorz Pelczarski | 0 | ||||
| 09. | Mateusz Dziedzic | 12 | 680 | 2300 | IX |
| Jerzy Śmiecikowski | 1620 | ||||
| 10. | Tomasz Chałupka | 10 | 2110 | X | |
| Przemysław Sidorowicz | |||||
| 11. | Marek Tomaszyk | 1 | 1750 | XI | |
| Zdzisław Tomaszyk | |||||
| 12. | Marcin Ścieszka | 11 | 1700 | 1700 | XII |
| Kazimierz Jaruga | 0 | ||||
| 13. | Zbigniew Wojniusz | 8 | 1675 | XIII | |
| Kazimierz Wojniusz | |||||
| 14. | Krzysztof Prugar | 14 | 1610 | XIV | |
| Krzysztof Olech |
Koło PZW nr 2 Lin Sulęcin
fot. Bogdan Kułaczkowski












