Krispol – Olimpia 3:2 (22:25, 25:21, 25:23, 19:25, 15:12)

Z jednym punktem wraca Olimpia Sulęcin z Wrześni. Był to mecz walki, ale w końcówce szala zwycięstwa przechyliła się na korzyść siatkarzy Krispolu.
I Liga Siatkówki Mężczyzn – aktualna tabela:
| 1 | BBTS Bielsko-Biała | 24 | 56 | 63:28 | 2153:1938 |
| 2 | MKS Będzin | 24 | 52 | 62:32 | 2170:1947 |
| 3 | BKS Visła Proline Bydgoszcz | 24 | 48 | 60:36 | 2187:1968 |
| 4 | KPS Siedlce | 24 | 43 | 55:42 | 2184:2086 |
| 5 | Lechia Tomaszów Mazowiecki | 24 | 43 | 54:42 | 2202:2133 |
| 6 | Chemeko-System Gwardia Wrocław | 23 | 42 | 53:40 | 2090:1986 |
| 7 | Krispol Września | 24 | 41 | 52:41 | 2118:2074 |
| 8 | Polski Cukier Avia Świdnik | 24 | 39 | 51:46 | 2157:2147 |
| 9 | Legia Warszawa | 24 | 37 | 50:49 | 2164:2172 |
| 10 | AZS AGH Kraków | 24 | 36 | 48:48 | 2122:2162 |
| 11 | Exact Systems Norwid Częstochowa | 24 | 32 | 47:54 | 2229:2295 |
| 12 | KKS Mickiewicz Kluczbork | 24 | 27 | 38:56 | 2097:2149 |
| 13 | SPS Chrobry Głogów | 23 | 24 | 34:53 | 1901:1994 |
| 14 | Olimpia Sulęcin | 24 | 23 | 38:61 | 2124:2314 |
| 15 | ZAKSA Strzelce Opolskie | 24 | 17 | 24:61 | 1737:2003 |
| 16 | SMS PZPS Spała | 22 | 10 | 21:61 | 1665:1932 |
12 marca Olimpia będzie podejmować Legię Warszawa
Madman












