BKS Visła – Olimpia 3:0 (25:18, 25:15, 25:13)

Porażką zakończyła się przedświąteczna wyprawa siatkarzy Olimpii Sulęcin do Bydgoszczy. Gładkie 0:3, więc spotkanie w zasadzie bez historii. Był to ostatni mecz ligowy w 2021 roku. Po przerwie świąteczno-noworocznej sulęcinianie zagrają 5 stycznia 2022 roku na własnym parkiecie. Przeciwnikiem będzie Norwid Częstochowa. Początek spotkania jak zawsze o godzinie 17.
I Liga Siatkówki Mężczyzn – aktualna tabela:
1 | BBTS Bielsko-Biała | 14 | 35 | 38:13 | 1249:1087 |
2 | BKS Visła Proline Bydgoszcz | 15 | 32 | 40:21 | 1379:1229 |
3 | MKS Będzin | 15 | 32 | 39:21 | 1378:1252 |
4 | Chemeko-System Gwardia Wrocław | 15 | 30 | 37:22 | 1362:1241 |
5 | Lechia Tomaszów Mazowiecki | 15 | 27 | 33:25 | 1348:1296 |
6 | Polski Cukier Avia Świdnik | 15 | 26 | 32:27 | 1335:1328 |
7 | Legia Warszawa | 15 | 26 | 31:28 | 1311:1307 |
8 | KPS Siedlce | 15 | 25 | 34:29 | 1402:1369 |
9 | Krispol Września | 15 | 22 | 29:28 | 1295:1285 |
10 | Olimpia Sulęcin | 15 | 21 | 29:34 | 1371:1460 |
11 | AZS AGH Kraków | 14 | 19 | 26:30 | 1227:1271 |
12 | Exact Systems Norwid Częstochowa | 15 | 17 | 27:36 | 1394:1442 |
13 | KKS Mickiewicz Kluczbork | 15 | 13 | 19:37 | 1229:1308 |
14 | SPS Chrobry Głogów | 15 | 12 | 18:36 | 1156:1247 |
15 | ZAKSA Strzelce Opolskie | 15 | 11 | 15:37 | 1049:1222 |
16 | SMS PZPS Spała | 15 | 9 | 17:40 | 1189:1330 |
Madman