Olimpia – Lechia 2:3 (19:25, 22:25, 25:21, 25:23, 9:15)

Tylko 1 punkt zdobyli siatkarze Olimpii na własnym parkiecie. Po dwóch przegranych setach sulęcinianie zaczęli „gonić wynik”. Było blisko, ale ostatecznie piąty set padł łupem gości.
I Liga Siatkówki Mężczyzn – aktualna tabela:
| 1 | BBTS Bielsko-Biała | 20 | 47 | 52:22 | 1767:1569 |
| 2 | MKS Będzin | 18 | 41 | 48:22 | 1626:1453 |
| 3 | BKS Visła Proline Bydgoszcz | 20 | 39 | 49:30 | 1796:1634 |
| 4 | Lechia Tomaszów Mazowiecki | 19 | 36 | 44:31 | 1736:1664 |
| 5 | Polski Cukier Avia Świdnik | 20 | 35 | 44:36 | 1789:1760 |
| 6 | KPS Siedlce | 19 | 34 | 45:35 | 1795:1719 |
| 7 | Chemeko-System Gwardia Wrocław | 18 | 33 | 42:30 | 1616:1515 |
| 8 | Legia Warszawa | 20 | 31 | 41:41 | 1786:1818 |
| 9 | Krispol Września | 20 | 30 | 40:38 | 1762:1748 |
| 10 | AZS AGH Kraków | 20 | 29 | 39:41 | 1770:1812 |
| 11 | Exact Systems Norwid Częstochowa | 20 | 24 | 36:46 | 1833:1893 |
| 12 | Olimpia Sulęcin | 18 | 22 | 32:43 | 1618:1742 |
| 13 | KKS Mickiewicz Kluczbork | 20 | 21 | 29:47 | 1689:1752 |
| 14 | SPS Chrobry Głogów | 19 | 18 | 25:44 | 1503:1590 |
| 15 | ZAKSA Strzelce Opolskie | 19 | 13 | 19:48 | 1361:1576 |
| 16 | SMS PZPS Spała | 18 | 9 | 18:49 | 1376:1578 |
W 21 kolejce (5.02.2022) Olimpia zagra w Krakowie z AGH.
Madman











