KPS Siedlce-Olimpia 3:1 (21:25, 25:21, 25:20, 25:13)

Zła passa siatkarzy Olimpii trwa. Tym razem musieli uznać wyższość drużyny z Siedlec.
I Liga Siatkówki Mężczyzn – aktualna tabela:
1 | BBTS Bielsko-Biała | 23 | 54 | 60:26 | 2041:1831 |
2 | MKS Będzin | 23 | 50 | 59:30 | 2061:1852 |
3 | BKS Visła Proline Bydgoszcz | 23 | 45 | 57:35 | 2089:1889 |
4 | KPS Siedlce | 23 | 43 | 54:39 | 2105:1988 |
5 | Lechia Tomaszów Mazowiecki | 23 | 42 | 52:39 | 2095:2021 |
6 | Polski Cukier Avia Świdnik | 23 | 39 | 50:43 | 2071:2049 |
7 | Chemeko-System Gwardia Wrocław | 22 | 39 | 50:39 | 1992:1900 |
8 | Krispol Września | 23 | 39 | 49:39 | 2012:1968 |
9 | AZS AGH Kraków | 23 | 35 | 46:45 | 2027:2053 |
10 | Legia Warszawa | 23 | 34 | 47:49 | 2089:2124 |
11 | Exact Systems Norwid Częstochowa | 23 | 30 | 44:52 | 2127:2196 |
12 | KKS Mickiewicz Kluczbork | 23 | 26 | 36:53 | 1998:2047 |
13 | Olimpia Sulęcin | 22 | 22 | 35:55 | 1931:2110 |
14 | SPS Chrobry Głogów | 22 | 21 | 31:52 | 1803:1907 |
15 | ZAKSA Strzelce Opolskie | 23 | 17 | 24:58 | 1689:1928 |
16 | SMS PZPS Spała | 22 | 10 | 21:61 | 1665:1932 |
Madman