Olimpia – Avia 1:3 (22:25, 20:25, 25:21, 22:25)

Zdjęcia z meczu: https://www.facebook.com/sulecinmadma
I Liga Siatkówki Mężczyzn – aktualna tabela:
| 1 | BBTS Bielsko-Biała | 19 | 48 | 51:20 | 1717:1503 |
| 2 | BKS Visła Bydgoszcz | 19 | 47 | 55:21 | 1772:1509 |
| 3 | LUK Politechnika Lublin | 19 | 47 | 50:15 | 1543:1327 |
| 4 | Exact Systems Norwid Częstochowa | 20 | 40 | 46:31 | 1723:1667 |
| 5 | KPS Siedlce | 20 | 37 | 43:31 | 1670:1648 |
| 6 | eWinner Gwardia Wrocław | 20 | 36 | 43:32 | 1703:1634 |
| 7 | Polski Cukier Avia Świdnik | 20 | 33 | 39:36 | 1685:1681 |
| 8 | Mickiewicz Kluczbork | 19 | 30 | 38:36 | 1700:1717 |
| 9 | ZAKSA Strzelce Opolskie | 20 | 23 | 31:43 | 1620:1693 |
| 10 | Lechia Tomaszów Mazowiecki | 20 | 22 | 36:48 | 1826:1866 |
| 11 | AZS AGH Kraków | 20 | 22 | 33:46 | 1699:1815 |
| 12 | Olimpia Sulęcin | 20 | 21 | 28:43 | 1548:1659 |
| 13 | Krispol Września | 19 | 16 | 24:47 | 1519:1635 |
| 14 | BAS Białystok | 20 | 14 | 25:54 | 1695:1832 |
| 15 | MCKiS Jaworzno | 19 | 5 | 16:55 | 1490:1724 |
Madman












