Olimpia – Visła 0:3 (25:27, 13:25, 15:25)

Ze względu na przeznaczenie hali w LO dla uchodźców, mecz został rozegrany w Lubniewicach. Tylko w pierwszym secie sulęcinianie nawiązali walkę. Skończyło się wygraną faworyta.
I Liga Siatkówki Mężczyzn – aktualna tabela:
| 1 | BBTS Bielsko-Biała | 25 | 59 | 66:28 | 2228:1996 |
| 2 | MKS Będzin | 25 | 55 | 65:32 | 2245:2008 |
| 3 | BKS Visła Proline Bydgoszcz | 25 | 51 | 63:36 | 2267:2038 |
| 4 | Lechia Tomaszów Mazowiecki | 25 | 46 | 57:42 | 2277:2191 |
| 5 | Chemeko-System Gwardia Wrocław | 25 | 46 | 58:44 | 2289:2178 |
| 6 | KPS Siedlce | 25 | 45 | 58:44 | 2289:2189 |
| 7 | Krispol Września | 25 | 44 | 55:42 | 2215:2160 |
| 8 | Polski Cukier Avia Świdnik | 25 | 42 | 54:47 | 2251:2227 |
| 9 | Legia Warszawa | 25 | 40 | 53:49 | 2239:2239 |
| 10 | AZS AGH Kraków | 25 | 36 | 48:51 | 2180:2237 |
| 11 | Exact Systems Norwid Częstochowa | 25 | 32 | 48:57 | 2309:2389 |
| 12 | SPS Chrobry Głogów | 25 | 27 | 37:57 | 2069:2151 |
| 13 | KKS Mickiewicz Kluczbork | 25 | 27 | 39:59 | 2183:2246 |
| 14 | Olimpia Sulęcin | 25 | 23 | 38:64 | 2191:2389 |
| 15 | ZAKSA Strzelce Opolskie | 25 | 17 | 24:64 | 1798:2078 |
| 16 | SMS PZPS Spała | 25 | 10 | 23:70 | 1887:2201 |
Już w najbliższą sobotę (19.03.2022) siatkarze Olimpii zagrają w Będzinie.
Madman












