Brydż Sportowy – Turniej Pamięci Lubuskich Brydżystów
galeria zdjęć: https://www.facebook.com/sulecinmadman
Ośno Lubuskie 10.07.2022 – W dniu dzisiejszym został rozegrany turniej par w brydżu sportowym. Przy zielonych stolikach zasiadło 30 par. Zanim brydżyści przystąpili do gry, minutą ciszy uczczono pamięć tych, którzy odeszli.
W turnieju zwyciężyła para Sebastian Rawlik/Damian Mazurak
Brydż Sportowy – Turniej – Końcowa klasyfikacja:
| M-ce | ID | Uczestnicy | Woj. | WK | Info | Klub | Wynik | PKL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 34 | Sebastian Rawlik Damian Mazurak | LB | 5 5 | MOSiR Kostrzyn/ Fundacja ILB | 61.43 | 35 | 65 | |
| 2 | 11 | Zofia Miechowicz Tomasz Bartnicki | WP | 5 7 | K | KS KM IMPORT JAGIELLONKA PIŁA | 60.36 | 30 | 61 |
| 3 | 27 | Bogusław Mazierski Wiesław Żegilewicz | LB | 3 12 | S S | DOMARADZKI FIRST SELECTION LOGISTICS | 60.09 | 26 | 57 |
| 4 | 20 | Andrzej Wójcik Adam Małdyk | ZP | 7 5 | N | Kigar – Blotka Goleniów KLUB PICKWICKA | 59.46 | 21 | 54 |
| 5 | 25 | Bartosz Gajewski Łukasz Wieczorek | LB | 5 3 | Metallbau Chrostowski MOSiR II Kostrzyn | 57.95 | 17 | 52 | |
| 6 | 36 | Krzysztof Hajkowski Krzysztof Rogoziński | LB | 9 12 | S S | Metallbau Chrostowski MOSiR II Kostrzyn MOSiR Kostrzyn/ Fundacja ILB | 57.23 | 12 | 50 |
| 7 | 33 | Zbigniew Halat Sebastian Simonienko | LB | 12 5 | S | Ilanka Rzepin | 56.25 | 7 | 48 |
| 8 | 19 | Janusz Hliwa Stanisław Owczarski | LB | 7 12 | S S | MOSiR Kostrzyn/ Fundacja ILB | 55.98 | 7 | 46 |
| 32 | Tadeusz Kowalicki Maciej Arnold | LB | 7 7 | S N | Instalko SBS 1 Międzyrzecz | 55.98 | 6 | 44 | |
| 10 | 17 | Adam Małecki Waldemar Marczyński | LB | 5 3 | S | ALMAR Zielona Góra | 54.55 | 5 | 42 |
| 11 | 22 | Olga Zacharewicz Wojciech Waszkowiak | LB | 2 12 | KN S | Spójnia Ośno lubuskie MOSiR Kostrzyn/ Fundacja ILB | 54.11 | 4 | 40 |
| 12 | 29 | Andrzej Telus Mirosław Markiewicz | LB | 3 2.5 | S S | Spójnia Ośno lubuskie | 52.23 | 4 | 38 |
| 13 | 24 | Radosław Liskowiak Leszek Kiczaty | LB | 5 4 | N | Wastaafu Gorzów Wlkp. – Fundacja ILB DOMARADZKI FIRST SELECTION LOGISTICS | 51.96 | 3 | 36 |
| 14 | 15 | Barbara Soroko Czesław Szymański | LB | 3 3 | KS N | Metallbau Chrostowski MOSiR II Kostrzyn Steinpol Klub 17 WBZ Wędrzyn | 51.70 | 2 | 34 |
| 15 | 35 | Czesław Rekret Sławomir Drewalski | ZP LB | 4 4 | S S | KLUB PICKWICKA Ilanka Rzepin | 50.89 | 1 | 32 |
| 16 | 21 | Marian Nieznański Stanisław Kotas | LB | 7 5 | N N | MOSiR Kostrzyn/ Fundacja ILB | 50.80 | 1 | 30 |
| 17 | 23 | Janusz Dworzecki Aleksander Kozłowski | LB | 3 4 | S S | 50.54 | 1 | 28 | |
| 18 | 13 | Robert Komar Dariusz Forycki | LB | 3 2.5 | DOMARADZKI FIRST SELECTION LOGISTICS | 48.39 | 1 | 26 | |
| 19 | 28 | Romuald Paszkowski Bogusław Drozd | ZP | 5 3 | N S | DRAWNO | 48.30 | 1 | 24 |
| 20 | 37 | Agnieszka Ziomek Skarbimir Kozar | LB | 2 5 | K N | Metallbau Chrostowski MOSiR II Kostrzyn Ilanka Rzepin | 47.86 | 1 | 22 |
| 21 | 39 | Stanisław Tokarski Andrzej Niziałek | LB | 0.5 3 | S | Spójnia Ośno lubuskie | 47.14 | 1 | 20 |
| 22 | 14 | Marek Marciniak Przemysław Wojtczak | LB | 5 2.5 | S | Steinpol Klub 17 WBZ Wędrzyn | 46.52 | 1 | 18 |
| 23 | 26 | Michał Szymkowiak Janusz Kotasa | LB | 4 4 | N N | Spójnia Ośno lubuskie | 44.46 | 1 | 16 |
| 24 | 16 | Eugeniusz Chwalko Tadeusz Zwoliński | LB | 3 2.5 | N N | Metallbau Chrostowski MOSiR II Kostrzyn | 41.88 | 1 | 14 |
| 25 | 12 | Stanisław Gorzelak Andrzej Dudkiewicz | LB | 0 2.5 | N N | Metallbau Chrostowski MOSiR II Kostrzyn | 41.70 | 1 | 12 |
| 26 | 38 | Krystyna Lindner Ryszard Boberski | LB | 3 3 | KN N | Ilanka Rzepin | 41.43 | 1 | 10 |
| 27 | 31 | Marian Andruch Andrzej Pawlik | LB | 1.5 1.5 | N S | Wastaafu Gorzów Wlkp. – Fundacja ILB | 38.75 | 1 | 8 |
| 28 | 30 | Maria Skowron Hubert Nehring | LB | 3 2 | KS N | Spójnia Ośno lubuskie | 38.48 | 1 | 6 |
| 29 | 40 | Grzegorz Hajkowicz Marek Stolarczyk | LB | 2 2.5 | S | Spójnia Ośno lubuskie | 36.96 | 1 | 4 |
| 30 | 18 | Andrzej Włodarczak Józef Żarski | LB | 2.5 3 | N N | Metallbau Chrostowski MOSiR II Kostrzyn | 36.61 | 1 | 2 |
Madman


























