Lechia – Olimpia 3:0

Lechia – Olimpia 3:0 (25:20, 25:22, 25:18)

I Liga Siatkówki Mężczyzn – aktualna tabela:

 
1 MKS Będzin 10 26 28:12 934:849
2 KKS Mickiewicz Kluczbork 10 22 26:16 957:872
3 Bogdanka Arka Chełm 10 22 24:10 803:696
4 PZL LEONARDO Avia Świdnik 10 22 24:12 864:791
5 REA BAS Białystok 10 19 22:16 873:852
6 BBTS Bielsko-Biała 9 18 23:14 842:809
7 MKST Astra Nowa Sól 10 17 22:17 876:863
8 BKS Visła Proline Bydgoszcz 10 16 20:18 888:822
9 Lechia Tomaszów Mazowiecki 10 16 22:20 943:931
10 AZS AGH Kraków 10 12 16:23 842:897
11 Gwardia Wrocław 9 11 16:19 780:822
12 MCKiS Jaworzno 10 9 14:23 788:849
13 PSG KPS Siedlce 9 9 13:23 808:841
14 Olimpia Sulęcin 9 8 12:20 694:754
15 SMS PZPS Spała 10 4 9:27 726:860
16 KGHM Chrobry Głogów 10 3 8:29 780:890

Madman

Author: Madman

Share This Post On

Submit a Comment