BBTS – Olimpia 3:0 (27:25, 25:22, 25:20)
I Liga Siatkówki Mężczyzn – aktualna tabela:
1 | MKS Będzin | 12 | 32 | 34:14 | 1127:1006 |
2 | Bogdanka Arka Chełm | 12 | 28 | 30:11 | 970:818 |
3 | PZL LEONARDO Avia Świdnik | 12 | 28 | 30:12 | 1014:911 |
4 | BBTS Bielsko-Biała | 11 | 22 | 28:17 | 1021:973 |
5 | KKS Mickiewicz Kluczbork | 12 | 22 | 27:22 | 1090:1039 |
6 | BKS Visła Proline Bydgoszcz | 12 | 22 | 26:18 | 1042:947 |
7 | Lechia Tomaszów Mazowiecki | 12 | 22 | 28:20 | 1093:1055 |
8 | MKST Astra Nowa Sól | 12 | 19 | 26:22 | 1048:1063 |
9 | REA BAS Białystok | 12 | 19 | 23:22 | 1027:1033 |
10 | MCKiS Jaworzno | 12 | 13 | 19:27 | 997:1048 |
11 | Gwardia Wrocław | 11 | 12 | 18:25 | 932:1004 |
12 | AZS AGH Kraków | 12 | 12 | 16:29 | 966:1047 |
13 | Olimpia Sulęcin | 11 | 11 | 15:23 | 836:886 |
14 | PSG KPS Siedlce | 11 | 11 | 17:28 | 1000:1043 |
15 | KGHM SPS Chrobry Głogów | 12 | 5 | 11:34 | 947:1069 |
16 | SMS PZPS Spała | 12 | 4 | 9:33 | 842:1010 |
Madman