Olimpia – BBTS 2:3 (15-25, 23-25, 25-19, 25-22, 9-15).
MVP Adrian Kopij
Wyszarpany jeden punkt na zakończenie sezonu w sulęcińskiej hali.
I Liga Siatkówki Mężczyzn – aktualna tabela:
miejsce | drużyna | mecze | punkty | sety | małe punkty |
---|---|---|---|---|---|
1 | MKS Będzin | 26 | 68 | 74:28 | 2402:2111 |
2 | Bogdanka Arka Chełm | 27 | 62 | 71:31 | 2352:2082 |
3 | BBTS Bielsko-Biała | 27 | 57 | 70:40 | 2506:2370 |
4 | PZL LEONARDO Avia Świdnik | 27 | 56 | 62:35 | 2253:2128 |
5 | BKS Visła Proline Bydgoszcz | 27 | 55 | 63:35 | 2312:2096 |
6 | KKS Mickiewicz Kluczbork | 27 | 48 | 59:49 | 2452:2370 |
7 | MKST Astra Nowa Sól | 27 | 44 | 55:47 | 2288:2278 |
8 | Lechia Tomaszów Mazowiecki | 26 | 44 | 57:48 | 2363:2277 |
9 | REA BAS Białystok | 27 | 44 | 53:48 | 2277:2271 |
10 | PSG KPS Siedlce | 26 | 33 | 48:60 | 2378:2413 |
11 | Olimpia Sulęcin | 26 | 29 | 41:55 | 2087:2193 |
12 | AZS AGH Kraków | 27 | 27 | 37:63 | 2141:2310 |
13 | MCKiS Jaworzno | 27 | 26 | 37:63 | 2146:2301 |
14 | KGHM SPS Chrobry Głogów | 26 | 18 | 30:65 | 2054:2233 |
15 | Gwardia Wrocław | 25 | 17 | 29:65 | 1980:2211 |
16 | SMS PZPS Spała | 24 | 5 | 15:69 | 1702:2049 |
Madman