MKS Będzin – Olimpia 3:0 (25:21, 25:22, 25:21)
I Liga Mężczyzn – aktualna tabela:
miejsce | drużyna | mecze | punkty | sety | małe punkty |
---|---|---|---|---|---|
1 | MKS Będzin | 27 | 71 | 77:28 | 2477:2175 |
2 | Bogdanka Arka Chełm | 28 | 65 | 74:32 | 2447:2170 |
3 | BBTS Bielsko-Biała | 28 | 60 | 73:41 | 2608:2455 |
4 | BKS Visła Proline Bydgoszcz | 28 | 57 | 66:37 | 2423:2202 |
5 | PZL LEONARDO Avia Świdnik | 28 | 56 | 63:38 | 2343:2226 |
6 | KKS Mickiewicz Kluczbork | 28 | 51 | 62:50 | 2556:2460 |
7 | MKST Astra Nowa Sól | 28 | 47 | 58:48 | 2376:2372 |
8 | Lechia Tomaszów Mazowiecki | 27 | 47 | 60:49 | 2461:2367 |
9 | REA BAS Białystok | 28 | 47 | 56:48 | 2352:2328 |
10 | PSG KPS Siedlce | 27 | 34 | 50:63 | 2484:2524 |
11 | Olimpia Sulęcin | 27 | 29 | 41:58 | 2151:2268 |
12 | AZS AGH Kraków | 28 | 27 | 38:66 | 2229:2405 |
13 | MCKiS Jaworzno | 28 | 26 | 38:66 | 2240:2389 |
14 | Gwardia Wrocław | 27 | 20 | 32:69 | 2128:2374 |
15 | KGHM SPS Chrobry Głogów | 28 | 18 | 32:71 | 2232:2428 |
16 | SMS PZPS Spała | 25 | 5 | 16:72 | 1787:2151 |
Madman